İçeriğe geç
Giriş yap

ÇAKÜ Portal

Erasmus Sınav Sonuçları

Erasmus Sınav Sonuçları

Tüm Duyurular
Erasmus Sınav Sonuçları
28 Şubat 2012 3 görüntülenme Duyuru

NO AD SOYAD ÖĞRENCİ NO BÖLÜM DilBilgisi (%50) Yazma (%25) Konuşma (%25) GAB GAB (%50) + Y.Dil(%50) SONUÇ
1 HAKAN ATEŞ 108302020 İŞLETME 98 98 98 78,06 88,03 BAŞARILI
2 ÜLKÜ DİKMEN 98101007 ORMAN MÜH. 68,75 68,75 17,67 88,33 87,38 BAŞARILI
3 GÜLAY KARAHAN 108181002 ORMAN FAK-TOPRAK 26 25 24,5 98,25 86,88 BAŞARILI
4 SEVAL SÜNAL 108181005 ORMAN MÜH. 58,75 58,75 14,67 100 86,71 BAŞARILI
5 MEHMET SÜREK 9604048 TARİH 24 20 10,75 84,6 69,68 BAŞARILI
6 ÖKKEŞ KÖYDENGELMEZ 95501019 İŞLETME 17 20 13 83,2 66,6 BAŞARILI
7 UMUT CILIZ 110504023 SİYASET BİL. ve KAMU 19 7 6 98,36 65,18 BAŞARILI
8 ÖZDEN TERZİ 110504046 SİYASET BİL. ve KAMU 18 20 6 84,36 64,18 BAŞARILI
9 ÖZGÜR FIRAT 105503006 ULUSLARARASI İLİŞ 21 23 16,75 67,56 64,16 BAŞARILI
10 GÖKHAN KARAKURT 115504001 SİYASET BİL. ve KAMU 22 9 7,5 88,33 63,42 BAŞARILI
11 ŞURA DİZLEK 100503014 ULUSLARARASI İLİŞ 11 25 16,25 73,63 62,94 BAŞARILI
12 GÖZDE ÖZCEVİZ 105503007 ULUSLARARASI İLİŞ 12 25 18,5 69,9 62,7 BAŞARILI
13 NAZİRE TUGBA MUTLU 95603011 SOSYLOJİ 13 10 8 86 58,5 BAŞARILI
14 BÜŞRA KILIÇARSLAN 110402008 GRAFİK TASARIM 18 15 2,25 81,33 58,29 BAŞARILI
15 CANSU AYDEMİR 100702042 MATEMATİK 20 20 13,5 59,4 56,45 BAŞARILI
16 ESMAGÜL MEVLÜTOĞLU 115503044 ULUSLARARASI İLİŞ 24 9 6,75 72,7 56,23 BAŞARILI
17 SELAHATTİN ASRLANTAŞ 105504034 SİYASET BİL. ve KAMU 20 5 4,75 80,4 55,08 BAŞARILI
18 ÖMER FARUK GÜLEN 105504028 SİYASET BİL. ve KAMU 15 7 13 75,03 55,02 BAŞARILI
19 TUĞÇE HANIM DEMİRKOL 100504016 SİYASET BİL. ve KAMU 18 8 7,25 76,66 54,96 BAŞARILI
20 GONCA UÇAR 100503004 ULUSLARARASI İLİŞ 19 7 11 72,7 54,85 BAŞARILI
21 OSMAN TOP 95501023 İŞLETME 17 12,5 8,5 71,53 54,77 BAŞARILI
22 HÜSEYİN ÖZKUL 110503042 ULUSLARARASI İLİŞ 18 8 7,5 75,73 54,62 BAŞARILI
23 KÜBRA AKBABA 108103013 ULUSLARARASI İLİŞ 15 12 8 74,1 54,55 BAŞARILI
24 ELİF BÜLBÜL 90603024 SOSYLOJİ 19 8 5,25 74,8 53,53 BAŞARILI
25 TULİN BAŞTAŞ 105502007 İKTİSAT 25 10 5,75 63,83 52,29 BAŞARILI
26 MURAT ÇİL 105103017 ULUSLARARASI İLİŞ 14 20 9 61,5 52,25 BAŞARILI
27 ALİ ÖZÇELİK 105503011 ULUSLARARASI İLİŞ 18 7 9,75 69,66 52,21 BAŞARILI
28 ÇİĞDEM ÇİLOĞLU 115601034 FELSEFE 24 7 5,5 66,16 51,33 BAŞARILI
29 FADİMANA KÜTÜK 100503005 ULUSLARARASI İLİŞ 17 4 13,33 67,1 50,72 BAŞARILI
30 FIRAT METE 105502501 İKTİSAT 21 12 5,5 58 48,25 BAŞARILI
31 MURAT YÜZEREROĞLU 85502002 İKTİSAT 19 7 5,5 62,9 47,2 BAŞARILI
32 EMEL EKER 105102026 İKTİSAT 18 5 4,33 64,53 45,93 BAŞARILI
33 BAŞAK DENİZ 110502032 İKTİSAT 12 12 7,5 59,86 45,68 BAŞARILI
34 BİRGÜL TOPÇAM 100503002 ULUSLARARASI İLİŞ 12 10 6,33 72 50,17 BAŞARISIZ*
35 SEMA UYSAL 100504037 SİYASET BİL. ve KAMU 12 10 9,67 66,86 49,27 BAŞARISIZ*
36 ŞULE AYTEKİN 105503141 ULUSLARARASI İLİŞ 14 8 0 76,43 49,22 BAŞARISIZ*
37 MUHAMMET HANİFİ ÇİÇEK 100503022 ULUSLARARASI İLİŞ 20 7 9,5 60,33 48,42 BAŞARISIZ*
38 CELİL BATUR 100503001 ULUSLARARASI İLİŞ 15 5 8,33 66,16 47,25 BAŞARISIZ*
39 ZEKERİYA BÜYÜKGÜMÜŞ 105503043 ULUSLARARASI İLİŞ 15 7 6,67 65,46 47,07 BAŞARISIZ*
40 AHMET DENİZHAN 90503025 ULUSLARARASI İLİŞ 16 7 0 71,06 47,03 BAŞARISIZ*
41 FARUK TÜRK 105503042 ULUSLARARASI İLİŞ 15 10 5,25 62,9 46,58 BAŞARISIZ*
42 FİRDES ÇAKMAK 100503027 ULUSLARARASI İLİŞ 15 10 4,5 60,8 45,15 BAŞARISIZ*

 

* BÖLÜM KOTASININ DOLMASI NEDENİYLE HAK KAZANAMAMIŞTIR.

 

NOT 1:SINAVLAR SONUCU BAŞARILI OLAN 33 ÖĞRENCİ ERASMUS KAPSAMINDA DİL KURSU ALMAYA HAK KAZANMIŞLARDIR. DİL KURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER ULUSLARARASI DİL ÖĞRENE MERKEZİNDE VERİLECEK OLAN HAZIRLIK PROGRAMINI BAŞARILI İLE TAMAMLADIKTAN SONRA 20122013 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE ERASMUS DEĞİŞİM PROĞRAMINDAN YARARLANMA HAK KAZANAÇAKLARDIR.

 

NOT 2:BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN 28 ŞUBAT 2012 SALI GÜNÜ SAAT 13.30`DA ULUSLARARASI DİL ÖĞRENME MERKEZİNDE YAPILACAK OLAN ÖNDEĞERLENDİRME TOPLANTISI İÇİN HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

NOT 3: ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI TOPLANTIDA DUYURULACAKTIR.